Avaliação da Qualidade Químico-nutricional e Microbiológica de Geleias de Tamarindo (Tamarindus Indica L) Produzidas Artesanalmente à Base de Açúcar e Tâmara (Phoenix Dactylifera):Caso do Bairro Matola Gare-Km15
| dc.contributor.advisor | Boane, Alberto Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Mondlane, Angelina João | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T06:32:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T06:32:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | O presente trabalho tem como objectivo, avaliar a qualidade Químico-nutricional e Microbiológica de Geleias de Tamarindo (Tamarindus indica L) produzidas artesanalmente a base de açúcar e Tâmara (Phoenix dactylifera); no Bairro Matola Gare-Km15 no Município da Matola. Este surge no âmbito de procura de soluções para reduzir os riscos de exposição dos consumidores face aos alimentos produzidos e processados artesanalmente, sem observância de normas básicas de segurança e higiene sanitária. A metodologia adoptada consistiu numa triangulação de técnicas de observação, conversas informais, pesquisa bibliográfica e experimentação, fundamentadas no método dedutivo e experimental. Com base na amostragem aleatória simples foram colhidas duas (02) amostras de geleias (geleias GTA - geleia produzida à base de açúcar e GTT - geleia produzida à base de tamarindo e tâmara), que após processamento preliminar foram que posteriormente foram analisadas nos Laboratórios de Química da FCNM e LNHAA.Nos Laboratorios da FCNM foram determinados os seguints parametros químico-nutricionais: Acidez titulável por titulometria, Teores de açúcar por Fehling A e B, Sólidos solúveis (°Brix) por refractometria, pH por potenciometria, Cinzas por calcinação, Fibras por Weende, Lípidos por Soxhlet, Pectinas por gravimetria, Humidade por estufa a 105ºC. No Laboratório LNHAA do MISAU, foram determinados os seguintes parâmetros microbiológicos (Coliformes, Staphilococcus coagulase grã positiva, Escherchiacoli, bolores, leveduras, bacilos cereus e pesquisa de Salmonela spp por contagem à 37°C e à 44°C). Os resultados destas análises, indicaram que, nas análises microbiológicas, a amostra da GTT assim como a GTA, apresentaram resultados similares e satisfatórios em relação ao quadro legal vigente, pois ambas estão livres de microrganismos (ecoli, e salmonella ssp) causadores de doenças. Na análise químico-nutricional, foram encontradas diferenças ligeiras entre as duas amostras. A amostra de GTT revelou os seguintes resultados: pH (3.02), sólidos solúveis (50.4%), acidez titulavel (56%) humidade (11.85%), cinzas (60%) lípidos (13.3%), fibra alimentar (80%) pectinas (3.05%) açúcares redutores (1.05%), e açucares totais (5.1).A amostra de GTA revelou os seguintes resultados: pH (3.02), sólidos solúveis (46.6%), acidez titulavel (63.6%) humidade (4.21%), cinzas (100%) lípidos (10.5), fibra alimentar (60%) pectinas (1.1726%) açúcares redutores (5.1%), e açucares totais (8.1%). Com base nestes resultados, concluiu-se que, a amostra de GTT é melhor em relação à GTA, em termos químico- nutricionais enquanto em termos microbiológicos apresentaram mesmos resultados. Deste modo, recomenda-se os consumidores de geleias, que optem pelas geleiras produzidas à base de tamarindo e tâmara. Isto é de açúcar natural proveniente de frutas e evitar o consumo de geleias produzidas com base de açúcar convencional | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.up.ac.mz/handle/123456789/393 | |
| dc.subject | Segurança-Alimentar | |
| dc.subject | tamarindo | |
| dc.subject | tâmara | |
| dc.subject | qualidade de alimentos e geleias de fabrico artesanal. | |
| dc.title | Avaliação da Qualidade Químico-nutricional e Microbiológica de Geleias de Tamarindo (Tamarindus Indica L) Produzidas Artesanalmente à Base de Açúcar e Tâmara (Phoenix Dactylifera):Caso do Bairro Matola Gare-Km15 |
