AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E SAÚDE AMBIENTAL DO RECINTO DO CAMPUS DE LHANGUENE DA UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE MAPUTO
| dc.contributor.author | MUNGUAMBE, Aiquel. J | |
| dc.contributor.author | BOANE, Alberto Arnaldo | |
| dc.contributor.author | GANI, Amad A | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T06:28:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T06:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | O problema ambiental, causado pela poluição do ar através da circulação de veículos automóveis tem originado várias preocupações, portanto, surgiu a necessidade de aferir o estado da saúde ambietal do campus de Lhanguene da Universidade Pedagógica de Maputo. O estudo fundamenta-se no facto de que as instalações da Universidade encontram-se situados entre 3 avenidas de maior circulação rodoviária, situação esta que pode potencializar a poluição do ambiente do Campus. O objectivo central é avaliar a qualidade e saúde ambiental no recinto do Campus de Lhanguene da Universidade Pedagógica de Maputo. O processo dessa avaliação foi conduzido em duas partes, a avalição qualitativa do solo e do fumo de escape e avaliação quantitativa dos gases indicadores da qualidade ambiental. Após a avaliação qualitativa do solo e do fumo de escape, constatou-se que o fumo de escape contém Chumbo e Dióxido de Nitrogénio e o solo contém Chumbo e Zinco. No que concerne a avaliação quantitativa dos gases indicadores da qualidade ambiental, constatou-se que alguns pontos de amostragem, revelaram maior concentração de CO2 e menor concentração de CO. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.up.ac.mz/handle/123456789/392 | |
| dc.subject | poluentes do ar | |
| dc.subject | qualidade e saude ambiental | |
| dc.subject | EPT’s no solo | |
| dc.subject | fumo de escape | |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E SAÚDE AMBIENTAL DO RECINTO DO CAMPUS DE LHANGUENE DA UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE MAPUTO |
