MAPEAMENTO, TRIAGEM E CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS: UM ESTUDO DE POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR TECNOLOGIAS WTE EM MANHIÇA-MAPUTO
| dc.contributor.author | MACAMO, Florência. J | |
| dc.contributor.author | BOANE, Alberto. A | |
| dc.contributor.author | MONJANE, A | |
| dc.contributor.author | GUERNER, Dias.A | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T06:25:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T06:25:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | O problema ambiental causado pelo descarte incorrecto de resíduos plásticos no meio ambiente tem suscitado várias preocupações, no seio da comunidade académica no que concerne à forma de descarte, tratamento e valorização. Este estudo surge na perspectiva de analisar a variabilidade e o potencial energético dos resíduos plásticos gerados pelo município da Manhiça, com vista a propor uma melhor forma de gestão dos mesmos, através da adopção das tecnologias WTE como um pilar fundamental da Economia Circular. A avaliação do potencial energético foi realizada em duas partes, nomeadamente: a caracterização física de resíduos que foi realizada no campo de estudo e, a caracterização energética efectuada no laboratório de Química da UP-Maputo, com base no método experimental (análise proximal por termogravimetria) fundamentada numa abordagem quali-quantitativa. A forma de amostragem utilizada foi não probabilística, onde foram colectadas em lixeiras, amostras de resíduos plásticos para o estudo. Foram determinados como parâmetros energéticos por analise proximal: Sólidos Totais (ST), Sólidos Fixos (SF), Sólidos Voláteis (SV), Carbono Fixo (CF), por análise matemática por estimativa (final): Potencial Calorífico Superior (PCS/VCS) e Potencial Calorífico Inferior (PCI/VCI). Os resultados da caracterização física de resíduos, mostram que, estes são compostos maioritariamente (65%) de matéria orgânica (biodegradável e não biodegradável), 9% são correspondentes a plástico, 11% de vidro, 4% de papel e outros resíduos e 3% de metal e têxtil. Nos ensaios de caracterização energéticas de resíduos plásticos, constatou-se que, as amostras de Polietileno Tereflalato (PET) revelaram 82,58% nos teores de matéria volátil e 12,18% de carbono fixo e, 5,12% para o teor de humidade e 0,119% de cinzas. No que concerne ao PCS, constatou-se que as amostras de PET apresentaram valores maiores em relação as outras amostras, tendo tido 6218,15 kcal/kg. Por outro lado, as amostras de PS apresentaram um valor quase próximo ao apresentado pelas amostras de PET, no valor de 5983,4718 kcal/kg. Por outro lado, as mostras de PEBD apresentaram 5907,3782 kcal/kg e as de PEAD apresentaram 5652,4422 kcal/kg, estes que são os valores mais baixos. Com esses resultados, pode- se concluir que, as quatro amostras analisadas evidenciam um expressivo potencial energético para seu uso na geração de energia por tecnologias WTE. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.up.ac.mz/handle/123456789/391 | |
| dc.title | MAPEAMENTO, TRIAGEM E CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS: UM ESTUDO DE POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR TECNOLOGIAS WTE EM MANHIÇA-MAPUTO |
