Estatísticas para Repositorio UP-Maputo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Concepção e proposta de implementação de um Sistema para Gestão de Registo de Matricula de Aeronaves. Caso de estudo: Instituto de Aviação de Moçambique | 925 |
| Elaboração de um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais em Edifícios – Caso de Estudo: Hotel no Distrito de Boane | 345 |
| ANÁLISE DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETAR - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE INFULENE | 294 |
| Concepção e Implementação de um Sistema de Gestão de Matrículas: Estudo de Caso - Escola Comunitária Santa Montanha | 216 |
| ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DO USO DE PLÁSTICO RECICLADO (TERMOPLÁSTICO) EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO NA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONSTRUÇÃO. | 206 |
| Utilidade da Concha dos Moluscos pelos Praticantes da Medicina Tradicional - Caso de estudo da localidade de Maciana, Distrito de Manhiça – Província de Maputo | 174 |
| Avaliação da Qualidade da Água do Rio Umbelúzi – Distrito de Boane | 168 |
| Análise do risco de inundação na Bacia Hidrográfica do Rio Matola | 164 |
| Concepções e práticas de avaliação escrita na disciplina de língua portuguesa | 138 |
| Gestão do consumo de largura de banda de utilizadores, com recurso ao protocolo RADIUS - Caso de estudo Faculdade de Economia e Gestão UP-Maputo | 137 |
