ANÁLISE DOS CUSTOS NA CADEIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PÃO EM MOÇAMBIQUE
dc.contributor.author | USAID SPEED | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T10:39:56Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T10:39:56Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | Historicamente, Moçambique tem sido um importador líquido de muitos bens incluindo de cereais como o milhoe o trigo e consequentemente, um tomador de preços “price taker” exposto às flutuações dos preços internacionais.Dados do MIC (2021) indicam que as importações do trigo cresceram de 482.9 mil tons (2018) para 608.4 miltons (2020), um crescimento de 26%. Isto deve-se, em grande parte, aos baixíssimos níveis de produção e produtividade nacional do trigo vis-à-vis os grandes “players” no mercado internacional como por exemplo, a União Europeia, Rússia, Índia e o Canadá. Após a eliminação do subsídio do preço do pão pelo Estado (Março2017), os aumentos (ou anúncios de aumento) do preço do pão pelas panificadoras tem sido recorrente nos últimos anos, derivados em grande parte do aumento dos custos incorridos pelas moageiras. Este estudo visa apoiar o governo a melhorar o seu entendimento sobre a estrutura dos custos incorridos pelasmoageiras (produção da farinha de trigo) e panificadoras (na produção do pão) que tem impacto nos grupos sociais de baixa renda dos centros urbanos e arredores. | |
dc.description.sponsorship | USAID SPEED | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.up.ac.mz/handle/123456789/341 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | ANÁLISE DOS CUSTOS NA CADEIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PÃO EM MOÇAMBIQUE | |
dc.title.alternative | RELATÓRIO PARA O MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
dc.type | Technical Report |
Ficheiros
Principais
1 - 3 de 3
Miniatura indisponível
- Name:
- Bread Value Chain Rapid Assessment Presentation PORT.pptx
- Size:
- 2.07 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
A carregar...
- Name:
- Bread Value Chain Rapid Assessment Presentation .pdf
- Size:
- 8.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
A carregar...
- Name:
- Bread Value Chain Rapid Assessment Report.pdf
- Size:
- 577.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Name:
- license.txt
- Size:
- 511 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: